Aplikasi:
1.Laboratory
2.gas kromatografi
3.gas Lasers
4.gas beus-bar
5.Prochimia
Alat 6.Testing
Fitur desain:
Tekanan tekanan tunggal
Maternal sareng diafragma nganggo bentuk segel
Awak NPT: 1/4 "NPT (F)
Struktur internal gampang ngabersihkeun
Tiasa nyetél saringan
Tiasa nganggo panel atanapi témbok dipasang
Parsenterienters Produk:
Tekanan inlet maksimal | 500,3000 |
Tekanan tekanan | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 50000 |
Tekanan uji kaamanan | 1,5 kali tekanan inlet maksimal |
Suhu operasi | -40 ° F ka 165 ° F / -40 ° C nepi ka 74 ° C |
Laju lega ngalawan | 2 * 10-8atm cc / sec anjeunna |
Nilai CV | 0,08 |
Bahan:
Awak | 316l, kuningan |
Bonét | 316l. Kuningan |
Diafragm | 316l |
taper | 316l (10mm) |
Korsi | Pccfe, PTEE, vespel |
Cinyusu | 316l |
Ciri klep | 316l |
Mesen inpormasi
R11 | L | B | B | D | G | 00 | 02 | P |
Barang | Bahan awak | Ung liang awak | Tekanan inlet | Outlet Tekenan | Garansi tekanan | Salempang ukuran | Outlet ukuran | Ditandaan |
R11 | L: 316 | A | D: 3000 psi | F: 0-50000 | G: Ganda MPA | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Panel dipasangan |
B: kuningan | B | E: 2200 PSI | G: 0-25050 | P: psig / bar ganda | 01: 1/4 "NPT (m) | 01: 1/4 "NPT (m) | R: sareng klep lega | |
D | F: 500 psi | K: 0-50pisg | W: Henteu garansi | 23: Ciga330 | 10: 1/8 "OD | N: jarum calve | ||
G | L: 0-25psig | 24: Ciga350 | 11: 1/4 "OD | D: klep diafregm | ||||
J | 27: Caga580 | 12: 3/8 "OD | ||||||
M | 28: Ciga660 | 15: 6mm od | ||||||
30: Ciga590 | 16: 8mm od | |||||||
52: g5 / 8 "-rh (f) | ||||||||
63: W21.8-14h (F) | ||||||||
64: W21.8-14lh (F) |
Dina aplikasi kertas Surar sacara digambarkeun ngalebetkeun aplikasi Surra, Emattron Propinquish sareng aplikasi gas, aplikasi gascara ipis, pilem cairan ipis kulit; dina aplikasi semikonduchor sacara khusus kalebet aplikasi séhat, mocvd / prosés produksi sareng aplikasi gas; Dina aplikasi pamanggih cair kristal sacara khusus kalebet aplikasi tft / LCD, TFP dina aplikasi pihak kristal cair, kalebet ieu gas, format; Dina aplikasi serat optik, éta ngagaduhan aplikasi serat optik sareng prosés produksi produk tina méter sareng mérsik.