Panon kentang. | Tekanan Max.6.6 MPA. |
2 | Max. Suhu kerja 204 ℃ (lingkungan suhu anu luhur dugi ka 454 ℃, dina waktos ieu bahan sferting diganti ku grafit anu dimanggih dilebetkeun sareng grafit anu dimanggih |
3 | Singkatan Sistem Pintriming, gas, cairan dilarapkeun. |
4 | Batang Baja Breel Revallgy Oplary Sampel Saham Strevery 2μm ~ 40μm |
5 | Serangan Serangan 1X 10 -6 ~ 1 × 10-2l / mnt. CM2. pa tina pa |
6 | Saringan tiasa dirobih. |
Fitur produk saringan
Panon kentang. | Jauhkeun aplikasi, aliran kisaran ti 15 dugi ka 300sl / mnt. |
2 | Meunah tanggung jawab anu paling hadé sareng maksakeun produk semiconductored tinggi. |
3 | 3 Eproduk lilas panyalametan nanopkartwy tanaga pikeun kamungkinan aliran aliran anu saé sareng serpekan tekanan leutik. |
4 | Beungeut pangleutikna 5RA tiasa nyegah polusi internal. |
5 | Panggang kalayan nitrogén panas saatos cai deionized pikeun nyumponan standar prosés semicaminuctor. |
6 | 1000 tingkat kerja kerja asor-gratis anu bébas |
7 | Nguji 100% bocor hustium. |
Salempang | Outlet | |
Panon kentang. | 1/8 "tabung pas | 1/8 "tabung pas |
2 | 1/4 "tabung pas | 1/4 "tabung pas |
3 | 3/8 "tabung pas | 3/8 "tabung pas |
4 | 1/2 "tabung pas | 1/2 "tabung pas |
5 | Tube 6mm pas | Tube 6mm pas |
6 | 8mm tabung pas | 8mm tabung pas |
7 | Tabung 10mm pas | Tabung 10mm pas |
8 | Tabuh 12mm pas | Tabuh 12mm pas |
9 | 1/8 "awéwé ntt | 1/8 "awéwé ntt |
10 | 1/4 "awéwé ntt | 1/4 "awéwé ntt |
11 | 1/4 "lalaki ntt | 1/4 "lalaki ntt |
12 | 3/8 "jalu ntt | 3/8 "jalu ntt |
13 | 1/2 "jalu NP | 1/2 "jalu NP |
Parameter produk tina saringan
Panon kentang. | Akurasi saringan | ≥0.0028 | |
2 | Efisiensi filtrasi | Lingkungan Lingkungan.999999% ≥0,0025μm | |
3 | Dieusian | 15L / mnt | |
4 | 60l / mnt | ||
5 | 120l / mnt | ||
6 | 200l / mnt | ||
7 | 300l / mnt | ||
8 | Ngarobih komposisi | serangan saringan | 316l / PTFE |
9 | padumukan | stainless steel 316l | |
10 | Kaayaan damel | Tekanan inlet maksimal | 21MPA (310kgf / cm2) |
11 | Tekenan maksimum | 15mpa (153kgf / cm2) | |
12 | Suhu operasi maksimal | 430 ℃ (bénsin) | |
13 | Tingkat bocor hélium | 1 × 10-9 ATM.CC/sec | |
14 | Sasarap | ≤Ang |
Q: Naha anjeun perbahasan atanapi produsén?
A: Kami produsén asli. Urang tiasa ngalakukeun OEM / Tugas Odm.
Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Grup mésér waktos pangiriman: 30-60 dinten; Waktu Pangiriman Umum: 20 dinten.
P: Naon istilah pamayaran anjeun?
A: T / t 30% salaku deposit, sareng 70% sateuacan pangiriman.
Q: Naon garansi?
A: Awalna gratis sataun sataun ti dinten ngalaksanakeun sacara cocog. Upami aya anu aya produk kami dina periode garansi FREE, urang bakal ngalereskeun éta gratis.
P: Kumaha kuring kéngingkeun katalog sareng daptar harga anjeun?
A: Punten wartosan email anjeun atanapi wartosan kami ti situs wéb langsung pikeun daptar katalog sareng harga harga urang;
P: Naha kuring tiasa rundingan harga?
A: Leres, urang tiasa nganggap diskon kanggo sababaraha paméran barang anu dicampur.
P: Sabaraha biaya pengiriman?
A: Éta gumantung kana ukuran kiriman anjeun sareng metode pengiriman. Kami bakal nawiskeun muatan ka anjeun sakumaha anu dipénta.