Sambungkeun Fraksi (LNCH) Tube ka Bread CPT
Bagian No. | Pipus T | P npt | Dimensi (mm) | |||||||||
E Mnt.
| h | H | F | I | L | L1 | ||||||
tatch | mm | tatch | mm | tatch | mm | |||||||
FRT-0202n | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 18.0 | 24.6 | 19.1 |
Frt-0402n | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 14.28 | 9/16 | 14/8 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 19.1 |
Frt-0404n | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 11/16 | 17.46 | 9/16 | 14> 28 | 15.2 | 22.4 | 29.7 | 22.4 |
Frt-0604n | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.9 | 31.2 | 22.4 |
FRT-0806n | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 22.4 |
Frt4j808n | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 1-1 / 16 | 26.98 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 28,7 | 38,9 | 28.4 |
FRT-1212n | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15,7 | 1-3 / 8 | 34.92 | 1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 34,5 | 44,7 | 31.8 |
FRT-1612n | Panon kentang. | 25.40 | 3/4 | 22.4 | 1-3 / 8 | 34.92 | 1-1 / 2 | 38.10 | 31.2 | 36.8 | 49.0 | 31.8 |
FRT-1616n | Panon kentang. | 25.40 | Panon kentang. | 22.4 | 1-11 / 16 | 42.86 | 1-1 / 2 | 38.10 | 31.2 | 41.4 | 53.6 | 38.1 |
SadayaFraksi FRT anu dibahas ku ISO Taper. Pikeun mesen, tambahkeun hiji "r" tinimbang "n" di tungtung.
Nyambung tabung métrik ka Bread ISo Tapered
BageanNo. | Tabung omat T | P beo7 / 1 | Dimensi (mm) | ||||||
E min. | h | H | F | I | I1 | L | |||
mm | mm | mm | |||||||
Fri-M0602R | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15,3 | 19.6 | 27.0 | 19.0 |
FRT-M0604R | 6 | 1/4 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15,3 | 22.4 | 29.8 | 22.4 |
FRT-M0608R | 6 | 1/2 | 4.8 | 26s8 | 14.28 | 15,3 | 27.2 | 34,6 | 28.4 |
FR 「M0802R | 8 | 1/8 | 6,4 | 15,87 | 15,87 | 16.2 | 22.4 | 29.9 | 19.0 |
Frt-m0804r | 8 | 1/4 | 6,4 | 17.46 | 15,87 | 16.2 | 23.1 | 30.6 | 22.4 |
F1-M0806R | 8 | 3/8 | 6,4 | 20.63 | 15,87 | 16.2 | 25.2 | 32.7 | 22.4 |
Frri-m0808r | 8 | 1/2 | 6,4 | 26.98 | 25.40 | 16.2 | 28.0 | 35,5 | 2b.4 |
FRT-M1004R | 10 | 1/4 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 17.2 | 25.9 | 33,5 | 22.4 |
FRT-M1204R | 12 | 1/4 | 9,5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 22.4 |
FRT-M1206R | 12 | 3/8 | 9,5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 36.0 | 22.4 |
Frtw1208r | 12 | 1/2 | 9,5 | 26.98 | 22.22 | 22.8 | 29.7 | 39.8 | 28.4 |
Frt-m160br | 16 | 1/2 | 12.7 | 26.98 | 25.40 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 2b.4 |
Alsis als métrik sayogi nganggo benang standar NPT. Pikeun mesen, tambahkeun hiji "n", tinimbang "r" r "di tungtung tho.